Box Office Star Records > Worldwide > Lifetime Acting > Top Worldwide Stars

Top Stars at the Worldwide Box Office (Rank 27,101-27,200)


See also: Top Worldwide Leading Stars - Top Worldwide Supporting Stars - Top Worldwide Live Action Stars - Top Worldwide Above the Line Stars - Top Worldwide Below the Line Stars - Top Worldwide Cameo Stars - Top Domestic Stars - Top International Stars

The figures represent the total amount of worldwide revenue generated by all the movies a star has appeared in over their lifetime.

In this chart, we include all roles, including voice roles, cameos, and minor supporting roles.

Rank Name Worldwide
Box Office
Movies Average
27,101 Miyuki Tamada $132,121,212 1 $132,121,212
27,102 Hirotaka Nabeya $132,121,212 1 $132,121,212
27,103 Kazuya Senzaki $132,121,212 1 $132,121,212
27,104 Takanobu Imaizumi $132,121,212 1 $132,121,212
27,105 Koji Yoshida $132,121,212 1 $132,121,212
27,106 Saki Kito $132,121,212 1 $132,121,212
27,107 Tomomi Kosugi $132,121,212 1 $132,121,212
27,108 Noemi Noemi $132,121,212 1 $132,121,212
27,109 Rika Watanabe $132,121,212 1 $132,121,212
27,110 Ran Saotome $132,121,212 1 $132,121,212
27,111 Sanae Miura $132,121,212 1 $132,121,212
27,112 Kazunori Sasaki $132,121,212 1 $132,121,212
27,113 Ryoji Takiguchi $132,121,212 1 $132,121,212
27,114 Shoushi Nakasone $132,121,212 1 $132,121,212
27,115 Jun Tanaka $132,121,212 1 $132,121,212
27,116 Masayuki Ishii $132,121,212 1 $132,121,212
27,117 Yoshiyuki Yagisawa $132,121,212 1 $132,121,212
27,118 Hideto Onishi $132,121,212 1 $132,121,212
27,119 Hiroshi Yazaki $132,121,212 1 $132,121,212
27,120 Zengo Matayoshi $132,121,212 1 $132,121,212
27,121 Koji Morisawa $132,121,212 1 $132,121,212
27,122 Kyoko Saito $132,121,212 1 $132,121,212
27,123 Hazuki Saito $132,121,212 1 $132,121,212
27,124 Yu Tanabe $132,121,212 1 $132,121,212
27,125 Kentaro Tokuhiro $132,121,212 1 $132,121,212
27,126 Kiichiro Kawauchi $132,121,212 1 $132,121,212
27,127 Shigemitsu Suematsu $132,121,212 1 $132,121,212
27,128 Shinji Suzuki $132,121,212 1 $132,121,212
27,129 Reina Makino $132,121,212 1 $132,121,212
27,130 Ayako Masagaki $132,121,212 1 $132,121,212
27,131 Yurie Okada $132,121,212 1 $132,121,212
27,132 Erika Okada $132,121,212 1 $132,121,212
27,133 Mika Yokoyama $132,121,212 1 $132,121,212
27,134 Kimi Unno $132,121,212 1 $132,121,212
27,135 Kazuma Yamane $132,121,212 1 $132,121,212
27,136 Hideaki Kunieda $132,121,212 1 $132,121,212
27,137 Keita Kanegae $132,121,212 1 $132,121,212
27,138 Tomohiro Higashi $132,121,212 1 $132,121,212
27,139 Onbou Miura $132,121,212 1 $132,121,212
27,140 Daiki Inoue $132,121,212 1 $132,121,212
27,141 Shinichi Osawa $132,121,212 1 $132,121,212
27,142 Noriko Yamamura $132,121,212 1 $132,121,212
27,143 Motomi Kobayashi $132,121,212 1 $132,121,212
27,144 Akira Matsuda $132,121,212 1 $132,121,212
27,145 Shizue Yamamoto $132,121,212 1 $132,121,212
27,146 Kaoru Mihira $132,121,212 1 $132,121,212
27,147 Ayaka Kotake $132,121,212 1 $132,121,212
27,148 Natsumi Hayashida $132,121,212 1 $132,121,212
27,149 Maki Kuraya $132,121,212 1 $132,121,212
27,150 Kana Harada $132,121,212 1 $132,121,212
27,151 Sayaka Shimizu $132,121,212 1 $132,121,212
27,152 Zachary Infante $131,971,561 2 $65,985,781
27,153 James Middleton $131,954,566 2 $65,977,283
27,154 Victoria Tennant $131,953,797 9 $14,661,533
27,155 Mario Cortez $131,947,924 2 $65,973,962
27,156 Carlos Velazquez $131,944,672 3 $43,981,557
27,157 Rebecca Brown $131,944,672 1 $131,944,672
27,158 Adam Pascal $131,944,672 3 $43,981,557
27,159 Kevin Clark $131,944,672 1 $131,944,672
27,160 Joey Gaydos Jr. $131,944,672 1 $131,944,672
27,161 Robert Tsai $131,944,672 1 $131,944,672
27,162 Brian Falduto $131,944,672 1 $131,944,672
27,163 Caitlin Hale $131,944,672 1 $131,944,672
27,164 Maryam Hassan $131,944,672 1 $131,944,672
27,165 Lucas Papaelias $131,944,672 1 $131,944,672
27,166 Lucas Babin $131,944,672 1 $131,944,672
27,167 Jordan-Claire Green $131,944,672 1 $131,944,672
27,168 Veronica Afflerbach $131,944,672 1 $131,944,672
27,169 Angelo Massagli $131,944,672 1 $131,944,672
27,170 James Hosey $131,944,672 1 $131,944,672
27,171 Jaclyn Neidenthal $131,944,672 1 $131,944,672
27,172 Kimberly Grigsby $131,944,672 1 $131,944,672
27,173 Michael Dominguez-Rudolph $131,944,672 1 $131,944,672
27,174 Crash Cortez $131,944,672 1 $131,944,672
27,175 John E. Highsmith $131,944,672 1 $131,944,672
27,176 Timothy Levitch $131,944,672 1 $131,944,672
27,177 Marty Murphy $131,944,672 1 $131,944,672
27,178 Barry Shurchin $131,944,672 1 $131,944,672
27,179 Mary Fortune $131,944,672 1 $131,944,672
27,180 Mandy Siegfried $131,944,672 1 $131,944,672
27,181 Elisa Pugliese $131,944,672 1 $131,944,672
27,182 Carlos J. Da Silva $131,944,672 1 $131,944,672
27,183 Ian O'Malley $131,944,672 1 $131,944,672
27,184 Chris Line $131,944,672 1 $131,944,672
27,185 Kyle Meaney $131,944,672 1 $131,944,672
27,186 Leleti Khumalo $131,820,253 2 $65,910,127
27,187 Mia Dillon $131,770,139 2 $65,885,070
27,188 Genevieve Angelson $131,712,650 3 $43,904,217
27,189 Omar Mostafa $131,683,251 2 $65,841,626
27,190 Les Chantery $131,663,498 2 $65,831,749
27,191 Ra Mi-ran $131,647,603 6 $21,941,267
27,192 Leonidas Castrounis $131,616,146 3 $43,872,049
27,193 Jackie Tohn $131,589,889 4 $32,897,472
27,194 James Carraway $131,571,326 2 $65,785,663
27,195 Gila Almagor $131,556,786 2 $65,778,393
27,196 Meret Becker $131,552,209 2 $65,776,105
27,197 David Del Rio $131,544,347 5 $26,308,869
27,198 Mostefa Djadjam $131,492,772 1 $131,492,772
27,199 Moshe Ivgy $131,492,772 1 $131,492,772
27,200 Yolande Bavan $131,491,603 2 $65,745,802

This table is updated daily to reflect the latest studio reports.

Note: This chart is not adjusted for inflation.